Skip to content

📊 100天虚拟货币模拟盘交易记录

🎯 项目概述

100天模拟盘交易挑战 - 从2026年3月20日开始,记录100天的虚拟货币交易过程。


📋 交易记录导航

📅 第1-10天 (3月20-29日)

  • Day 1 - 已记录 ✅ 86,456.24 USD
  • Day 2 - 已记录 ✅ 86,405.01 USD -51.23 (-0.06%)
  • Day 3 - 已记录 ✅ 84,420.27 USD -1,984.74 (-2.29%)
  • Day 4 - 已记录 ✅ 83,843.15 USD -577.12 (-0.68%)
  • Day 5 - 已记录 ✅ 88,220.58 USD +4,377.43 (+5.21%)
  • Day 6 - 已记录 ✅ 88,207.20 USD -13.38 (-0.02%)
  • Day 7 - 已记录 ✅ 86,555.52 USD -1,651.68 (-1.87%)
  • Day 8 - 已记录 ✅ 89,246.56 USD +2,691.04 (+3.11%)
  • Day 9 - 已记录 ✅ 84,156.27 USD -5,090.29 (-5.70%)
  • Day 10 - 已记录 ✅ 83,946.72 USD -209.55 (-0.25%)

📅 第11-20天 (3月30日-4月7日)

  • Day 11 - 已记录 ✅ 85,250.54 USD +1,303.82 (+1.55%)
  • Day 12 - 已记录 ✅ 84,300.19 USD -950.35 (-1.11%)
  • Day 13 - 已记录 ✅ 86,238.18 USD +1,937.99 (+2.30%)
  • Day 14 - 已记录 ✅ 83,839.33 USD -2,398.85 (-2.78%)
  • Day 15 - 已记录 ✅ 84,458.19 USD +618.86 (+0.74%)
  • Day 16 - 已记录 ✅ 84,756.32 USD +298.13 (+0.35%)
  • Day 19 - 已记录 ✅ 85,883.09 USD -395.81 (-0.46%)
  • Day 20 - 已记录 ✅ 88,407.01 USD +2,523.92 (+2.94%)

📅 第21-30天 (4月8-17日)

  • Day 21 - 已记录 ✅ 88,809.16 USD +402.15 (+0.45%)
  • Day 22 - 已记录 ✅ 89,681.42 USD +872.26 (+0.98%)
  • Day 23 - 已记录 ✅ 90,641.54 USD +960.12 (+1.07%)
  • Day 24 - 已记录 ✅ 89,344.49 USD -1,297.05 (-1.43%)
  • Day 25 - 已记录 ✅ 88,280.81 USD -1,063.68 (-1.19%)
  • Day 26 - 已记录 ✅ 91,244.75 USD +2,963.94 (+3.36%) 🏆
  • Day 27 - 已记录 ✅ 91,201.51 USD -43.24 (-0.05%)
  • Day 28 - 已记录 ✅ 90,929.16 USD -272.35 (-0.30%)
  • Day 29 - 已记录 ✅ 88,460.01 USD -2,469.15 (-2.71%)
  • Day 30 - 已记录 ✅ 88,460.01 USD 0 (0%)

📅 第31-40天 (4月18-27日)

  • Day 31 - 已记录 ✅ 83,670.06 USD -4,789.95 (-5.41%)
  • Day 32 - 已记录 ✅ 87,607.27 USD +3,937.21 (+4.71%)
  • Day 33 - 已记录 ✅ 87,751.41 USD +144.14 (+0.16%)
  • Day 34 - 已记录 ✅ 82,900.29 USD -4,851.12 (-5.53%)
  • Day 35 - 已记录 ✅ 75,606.76 USD -7,293.53 (-8.79%)
  • Day 36 - 已记录 ✅ 69,950.68 USD -5,656.08 (-7.48%)
  • Day 37 - 已记录 ✅ 70,205.30 USD +254.62 (+0.36%)
  • Day 38 - 已记录 ✅ 70,675.24 USD +469.94 (+0.67%)
  • Day 39 - 已记录 ✅ 69,163.93 USD -1,511.31 (-2.14%)
  • Day 40 - 已记录 ✅ 70,458.97 USD +1,295.04 (+1.87%)

📅 第41-50天 (4月28日-5月7日)

  • Day 41 - 已记录 ✅ 72,819.68 USD +2,360.71 (+3.35%)
  • Day 42 - 已记录 ✅ 69,090.85 USD -3,728.83 (-5.12%)
  • Day 43 - 已记录 ✅ 74,768.70 USD +5,677.85 (+8.22%)
  • Day 44 - 已记录 ✅ 74,584.58 USDT -184.12 (-0.25%)
  • Day 45 - 已记录 ✅ 69,598.75 USD -4,985.83 (-6.68%)
  • Day 46 - 已记录 ✅ 68,043.44 USD -1,555.31 (-2.23%)
  • Day 47 - 已记录 ✅ 59,329.55 USD -8,713.89 (-12.81%)
  • Day 48 - 已记录 ✅ 53,121.42 USD -6,208.13 (-10.46%)
  • Day 49 - 已记录 ✅ 45,386.66 USD -7,734.76 (-14.56%)
  • Day 50 - 待记录

📅 第51-60天 (5月8-17日)

📅 第61-70天 (5月18-27日)

📅 第71-80天 (5月28日-6月6日)

📅 第81-90天 (6月7-16日)

📅 第91-100天 (6月17-26日)


📊 进度统计

  • 已完成: 49/100 天 (49%)
  • 进行中: Day 50
  • 待完成: 51 天

🎯 挑战目标

  • [ ] 完成100天连续交易记录
  • [ ] 建立稳定盈利系统
  • [ ] 形成交易策略体系

点击上方的日期链接,查看详细的每日交易记录。